Custos do Registo de Navios no Mar
Registo Inicial
Taxa Fixa | 1.8000,00€ |
---|---|
Taxa Variável | - |
Até 250 TL | 225,00€ |
De 250 a 2.500 TL | 0,90€ x TL |
De 2.500 a 10.000 TL | 0,75€ x TL |
De 10.000 a 20.000 TL | 0,60€ x TL |
De 20.000 a 30.000 TL | 0,50€ x TL |
De 30.000 a 40.000 TL | 0,40€ x TL |
De 40.000 a 50.000 TL | 0,30€ x TL |
De 50.000 a 60.000 TL | 0,20€ x TL |
Superior a 60.000 TL | 0,10€ x TL |
Custos Anuais
Taxa Fixa | 1.4000,00€ |
---|---|
Taxa Variável | - |
Até 250 TL | 200,00€ |
De 250 a 2.500 TL | 0,80€ x TL |
De 2.500 a 10.000 TL | 0,40€ x TL |
Superior a 20.000 TL | 0,25€ x TL |
Nota 1: As taxas indicadas nas cláusulas 1. e 2. acima são as aplicáveis a navios de carga. Se o navio a registar for de passageiros ou um rebocador, a taxa inicial e anual aplicáveis são as acima mencionadas, acrescidas de 15% e 30%, respectivamente.
Nota 2: TL = Tonelada de Arqueação Líquida
Taxas aplicáveis a outros serviços:
Constituição de tripulação e emissão do respetivo certificado33 | 300,00€ |
Inspeções anuais exigidas pelo MAR efetuadas a pedido do armador, incluindo o transporte, estadia e alojamento do(s) inspetor(es) | 100,00€/hora |
Emissões, 2as vias, duplicados, reconhecimentos de certificados e/ou outros documentos do navio (preço por certificado ou documento) | 130,00€ |
Certificação ou reconhecimento das capacidades de oficiais e outros membros da tripulação | 20,00€ |
Registo de cada membro da tripulação | 100,00€ e 25,00€ respetivamente |
Fornecimento de formulários, livros de bordo e outros serviços inerentes, a ser definidos pelo MAR | por favor veja a cláusula II em baixo |
Obtenção de uma licença de rádio | 500,00€ |
Cancelamento de registo | 650,00€ |
Reconhecimento de título de propriedade e/ou divisão de direitos de propriedade e/ou mudança de proprietário | 300,00€ |
Contrato de Fretamento e quaisquer alterações a esse contrato | 300,00€ |
Mudança do nome do navio | 300,00€ |
Inscrição do registo inicial | 300,00€ |
Constituição, modificação, extinção ou reconhecimento de direitos de usufruto | 300,00€ |
Contrato de construção | 300,00€ |
Hipotecas, alterações, extinção, cessão ou transmissão dos créditos hipotecários, bem como a gradação prioritária das hipotecas | 300,00€ |
Constituição de tripulação e emissão do respetivo certificado | 300,00€ |
Inspeções anuais exigidas pelo MAR efetuadas a pedido do armador, incluindo o transporte, estadia e alojamento do(s) inspetor(es) | 100,00€/hora |
O MAR também cobra o transporte e os honorários dos seus representantes que terão de inspecionar o navio aquando da mudança de Bandeira, que só podem ser calculados depois de conhecido o Porto em que a mudança de Bandeira terá lugar.
Todos os montantes acima deverão ser pagos antes do registo e está de acordo com o tarifário em vigor na presente data.
Descontos
Pelo registo de uma nova embarcação de comércio, as taxas devidas poderão beneficiar de reduções conforme descrito em seguida, desde que, à data do novo registo, o requerente seja também titular de outros registos válidos e vigentes de embarcações de comércio no MAR.
- 10% sobre a taxa inicial, quando devida por titular de dois registos anteriores.
- 15% sobre o montante da taxa inicial e taxa de manutenção anual, relativa ao primeiro ano e seguintes, quando devida por titular de quatro registos anteriores.
- 20% sobre o montante da taxa inicial e taxa de manutenção anual, relativa ao primeiro ano e seguintes, quando devida por titular de nove registos anteriores.
- 50% sobre o montante da taxa inicial e 20% sobre o montante da taxa de manutenção anual, relativa ao primeiro ano e seguintes, quando devidas por titular de catorze registos anteriores.
Livros e outros formulários fornecidos pelo Mar e respetivos preços
Livros
Diário de Navegação | 40,00€ |
Diário de Máquinas | 40,00€ |
Livro de Licença de Estação de Rádio GMDSS | 30,00€ |
Livro de Serviço de Radiocomunicações | 30,00€ |
Livro de Registo de Hidrocarbonetos - Parte 1 (todos os navios) | 40,00€ |
Livro de Registo de Hidrocarbonetos - Parte 2 (petroleiros) | 40,00€ |
Livro de Navios de Carga que transportam substâncias líquidas nocivas a granel | 40,00€ |
Livro de Registo de Descargas de Lixos | 20,00€ |
Formulários
Título de propriedade | 5,00€ |
Certificado de Tripulação | 5,00€ |
Passaporte provisório | 5,00€ |
Certificado C.L.C. | 5,00€ |
Certificado de Registo Temporário | 5,00€ |
Lista da Tripulação | 5,00€ |
Lista da Tripulação (cont.) | 5,00€ |
Embarque/Desembarque | 5,00€ |
A todos os valores acima, acrescem 15,00€ para o termo de abertura e encerramento do Livro.
A emissão de certificados e declarações tem um custo de 25,00€ cada.
Iates de Recreio
Título de Propriedade | 20,00€ |
Livrete Técnico | 20,00€ |
Licença de Estação Rádio | 300,00€ |
Impressões | 10,00€ |
Reconhecimento de propriedade | 70,00€ |
Termos de abertura e encerramento | 15,00€ |
Diário de Navegação | 15,00€ |
Iates de Lazer
Taxa de Registo Inicial: 500,00€
Taxa Anual:
- Iates entre 7 e 24 metros de comprimento: 500,00€;
- Iates com comprimentos superiores a 24 metros: Eur. 500,00 + Eur. 2,00 por tonelagem bruta.
Note que, no caso de um iate pertencente a uma companhia licenciada para operar no âmbito legal do CINM, este estará isento do pagamento da Taxa de Registo Inicial e terá direito a 20% de desconto na Taxa Anual, de acordo com a lei e outra regulamentação em vigor.
Iates Comerciais
Taxa de Registo Inicial:
- Taxa fixa: Eur. 1.250,00;
- Taxa Variável:
- TAB até 250: Eur. 200,00;
- TAB > 250: Eur. 0,75/Tonelagem Bruta adicional.
Taxa Anual:
- Taxa fixa: Eur. 1.000,00;
- Taxa Variável:
- TAB até 250: Eur. 200,00;
- TAB > 250: Eur. 0,75/Tonelagem Bruta Adicional.